-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Toyota Vellfire 2 поколение (H30) (2015-2023) передние 4 поршня
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA Vellfire 2 поколение (2015-2021) ICOOH IC4S2 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, передняя ось, IC4S2-2839-B-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
- Brembo
- Ap Racing
- Akebono
- Endless
- ICOOH
- Spoon
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге и по всей России
Совместимость:
Toyota Vellfire (H30) 2 поколение (01.2015 - 12.2017) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 л | 152 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W |
| Hybrid 2.5 Royal Lounge 4WD | 11.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Royal Lounge SP 4WD | 11.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V L Edition 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR G Edition 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| 182 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | 2.5 V | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |
| 2.5 V (8 Seater) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (electric) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (manual) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z (8 Seater) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z A Edition | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z A Edition Golden Eyes | 07.2016-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z G Edition | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z Welcab side seat lift-up detachable type (electric) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z Welcab side seat lift-up detachable type (manual) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| полный привод (4WD) | 2.5 V 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | ||||
| 2.5 V 4WD (8 Seater) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD (8 Seater) | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z A Edition 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z A Edition Golden Eyes 4WD | 07.2016-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z G Edition 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 3.5 л | 280 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 3.5 Executive Lounge | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W |
| 3.5 Royal Lounge | 11.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 Royal Lounge SP | 11.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL Welcab side seat lift-up detachable type (electric) | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL Welcab side seat lift-up detachable type (manual) | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 ZA | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 ZA G Edition | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 ZA Golden Eyes | 07.2016-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH30W | |||||
| полный привод (4WD) | 3.5 Executive Lounge 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | ||||
| 3.5 Royal Lounge 4WD | 11.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 Royal Lounge SP 4WD | 11.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 ZA 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 ZA G Edition 4WD | 01.2015-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 ZA Golden Eyes 4WD | 07.2016-12.2017 | 2GR-FE | DBA-GGH35W | |||||
Toyota Vellfire (H30) 2 поколение, рестайлинг (12.2017 - 05.2023) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 л | 152 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W |
| Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Executive Lounge Z 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Executive Lounge Z 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Golden Eyes II 4WD | 05.2021-04.2022 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Golden Eyes III 4WD | 05.2022-05.2023 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V L Edition 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 V L Edition 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD (7 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD (7 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Z 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Z 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 Z Golden Eyes 4WD | 05.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR G Edition 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR G Edition 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FXE | DAA-AYH30W | |||||
| Hybrid 2.5 ZR side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FXE | 6AA-AYH30W | |||||
| 182 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | 2.5 Golden Eyes II | 05.2021-04.2022 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |
| 2.5 Golden Eyes III | 05.2022-05.2023 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 V | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 V | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up & tilt | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up & tilt | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 X | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up & tilt | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up & tilt | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z (7 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z (7 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z (8 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z (8 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z A Edition | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z G Edition | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z G Edition | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z Golden Eyes | 05.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up & tilt | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH30W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up & tilt | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH30W | |||||
| полный привод (4WD) | 2.5 Golden Eyes II 4WD | 05.2021-04.2022 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | ||||
| 2.5 Golden Eyes III 4WD | 05.2022-05.2023 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 V 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 V 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 V side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 X 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD (7 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD (7 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD (8 Seater) | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z 4WD (8 Seater) | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z A Edition 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z G Edition 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z G Edition 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z Golden Eyes 4WD | 05.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2AR-FE | DBA-AGH35W | |||||
| 2.5 Z side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2AR-FE | 3BA-AGH35W | |||||
| 3.5 л | 301 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 3.5 Executive Lounge | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH30W |
| 3.5 Executive Lounge | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH30W | |||||
| 3.5 Executive Lounge Z | 01.2018-11.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 Executive Lounge Z | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up & tilt | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up & tilt | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH30W | |||||
| 3.5 ZG | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH30W | |||||
| 3.5 ZG | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH30W | |||||
| полный привод (4WD) | 3.5 Executive Lounge 4WD | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH35W | ||||
| 3.5 Executive Lounge 4WD | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH35W | |||||
| 3.5 Executive Lounge Z 4WD | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 Executive Lounge Z 4WD | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL 4WD | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL 4WD | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 VL side seat lift-up & tilt 4WD | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH35W | |||||
| 3.5 ZG 4WD | 01.2018-12.2019 | 2GR-FKS | DBA-GGH35W | |||||
| 3.5 ZG 4WD | 01.2020-04.2021 | 2GR-FKS | 3BA-GGH35W | |||||
-
Тормозные системы Toyota Vellfire 2 поколение (H30) (2015-2023) передние 4 поршня
