-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Toyota Regius Ace 1 поколение (H100) (1999-2004) передние
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-T-0-0-0-0-0-0-0-0
152 600 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
152 600 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-R-0-0-0-0-0-0-0-0
152 600 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система Toyota RegiusAce H100 (1999-2004) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, X61-3313-G-0-0-0-0-0-0-0-0
152 600 ₽
Ищете надежные тюнингованные тормоза для Toyota Regius Ace 1 поколение (H100) (1999-2004) для передней оси? В нашем магазине представлены спортивные тормозные системы премиального качества по лучшим ценам в России. Мы сотрудничаем напрямую с производителями Akebono, ICOOH, AP Racing, Brembo, SBBrakes и другими проверенными брендами.
Преимущества наших тормозных систем
- Двусоставные диски с направленной вентиляцией, перфорацией и насечками (до 420 мм)
- 2-12 поршневые суппорта повышенной жесткости
- Увеличенная тормозная поверхность для лучшего замедления
- Антикоррозийная защита всех компонентов
- Подходят для колес до 22 дюймов
- Быстрая установка на автомобиль, не дольше замены штатных тормозов
Почему выбирают наши тормоза?
Наши спортивные тормозные системы идеально подходят как для повседневной езды, так и для соревнований. Они разработаны для водителей, которые ценят:
- Активный стиль вождения
- Максимальную безопасность
- Долговечность при повышенных нагрузках
Спешите приобрести! Тормозные системы для Toyota Regius Ace 1 поколение (H100) (1999-2004) для передней оси — это идеальное сочетание качества, производительности и доступной цены.
Совместимость:
Toyota Regius Ace (H100) 1 поколение (07.1999 - 07.2004) Минивэн
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л | 110 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 2.0 DX (4 door) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V |
| 2.0 DX (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 long CD route van | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX high roof | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX high roof | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX high roof | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long super GL | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 super GL | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| МКПП | задний привод | 2.0 CD route van | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||
| 2.0 CD route van | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 CD route van | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (4 door) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 DX just low | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH102V | |||||
| 2.0 long CD route van | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX high roof | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX high roof | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX high roof | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112V | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 07.1999-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH112K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (6 seat) | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (6 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (6 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (9 seat) | 12.2000-07.2001 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (9 seat) | 08.2001-07.2002 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (9 seat) | 08.2002-06.2003 | 1RZ-E | GE-RZH182K | |||||
| 133 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 2.0 DX (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |
| 2.0 DX (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 DX Just Low | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 long CD route van | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX high roof | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112K | |||||
| 2.0 long super GL | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long super GL-E (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 super GL | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 super GL-E (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 super long DX high roof (6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH122K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (9 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH122K | |||||
| 2.0 super long super GL-E high roof | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH122K | |||||
| МКПП | задний привод | 2.0 CD route van | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||
| 2.0 DX (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 DX (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 DX Just Low | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH102V | |||||
| 2.0 long CD route van | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long CD route van just low | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (4 door 9 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX (5 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX high roof | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (4 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low (5 door) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112V | |||||
| 2.0 long DX just low high roof | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH112K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (6 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH122K | |||||
| 2.0 super long DX high roof (9 seat) | 07.2003-07.2004 | 1TR-FE | TC-TRH122K | |||||
| 2.4 л | 120 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 2.4 super long DX high roof (6 seat) | 12.2000-07.2001 | 2RZ-E | GE-RZH183K |
| 2.4 super long DX high roof (6 seat) | 08.2001-07.2002 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long DX high roof (6 seat) | 08.2002-06.2003 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long DX high roof (9 seat) | 12.2000-07.2001 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long DX high roof (9 seat) | 08.2001-07.2002 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long DX high roof (9 seat) | 08.2002-06.2003 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long super GL-E high roof | 08.2001-07.2002 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 2.4 super long super GL-E high roof | 08.2002-06.2003 | 2RZ-E | GE-RZH183K | |||||
| 3.0 л | 91 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 3.0D DX (4 door) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH162V |
| 3.0D DX (4 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (4 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (4 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (5 door) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (5 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (5 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX (5 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX just low | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX just low | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX just low | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D DX just low | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D long CD route van | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van just low | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van just low | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van just low | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long CD route van just low | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 9 seat) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 9 seat) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 9 seat) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (4 door 9 seat) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (5 door 6 seat) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (5 door 6 seat) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (5 door 6 seat) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX (5 door 6 seat) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX high roof | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX high roof | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX high roof | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX high roof | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX just low (4 door) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (4 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (4 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (4 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (5 door) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (5 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (5 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low (5 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long DX just low high roof | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX just low high roof | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX just low high roof | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long DX just low high roof | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172K | |||||
| 3.0D long super GL | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (4 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (4 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (4 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (5 door) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (5 door) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D long super GL-E (5 door) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH172V | |||||
| 3.0D super GL | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL-E | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL-E | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super GL-E | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH162V | |||||
| 3.0D super long DX high roof (6 seat) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (6 seat) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (6 seat) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (6 seat) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (9 seat) | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (9 seat) | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (9 seat) | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long DX high roof (9 seat) | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long super GL-E high roof | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long super GL-E high roof | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH182K | |||||
| 3.0D super long super GL-E high roof | 07.2003-07.2004 | 5L | KG-LH182K | |||||
| полный привод (4WD) | 3.0D long CD route van | 07.1999-07.2001 | 5L | KG-LH178V | ||||
| 3.0D long CD route van | 08.2001-07.2002 | 5L | KG-LH178V | |||||
| 3.0D long CD route van | 08.2002-06.2003 | 5L | KG-LH178V | |||||
