-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) задние
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
161 200 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
161 200 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH DT48 (ротор до 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, DT48-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
161 200 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC4S3 (ротор до 330, 355, 380 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, IC4S3-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
128 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
130 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
130 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
130 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
130 900 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Красный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Желтый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Серый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Белый, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X42 (ротор до 400 мм) цвет: Черный, поршней: 4, задняя ось, X42-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
130 900 ₽
Ищете надежные тюнингованные тормоза для Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) для задней оси? В нашем магазине представлены спортивные тормозные системы премиального качества по лучшим ценам в России. Мы сотрудничаем напрямую с производителями Akebono, ICOOH, AP Racing, Brembo, SBBrakes и другими проверенными брендами.
Преимущества наших тормозных систем
- Двусоставные диски с направленной вентиляцией, перфорацией и насечками (до 420 мм)
- 2-12 поршневые суппорта повышенной жесткости
- Увеличенная тормозная поверхность для лучшего замедления
- Антикоррозийная защита всех компонентов
- Подходят для колес до 22 дюймов
- Быстрая установка на автомобиль, не дольше замены штатных тормозов
Почему выбирают наши тормоза?
Наши спортивные тормозные системы идеально подходят как для повседневной езды, так и для соревнований. Они разработаны для водителей, которые ценят:
- Активный стиль вождения
- Максимальную безопасность
- Долговечность при повышенных нагрузках
Спешите приобрести! Тормозные системы для Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) для задней оси — это идеальное сочетание качества, производительности и доступной цены.
Совместимость:
Toyota Estima (AHR20, XR50) 3 поколение (01.2006 - 11.2008) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 л | 150 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | 2.4 G 4WD (7 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W |
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric operation 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type manual operation 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 170 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | 2.4 Aeras (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |
| 2.4 Aeras (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition NAVI special | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up passenger seat A type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up passenger seat B type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type electric operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type manual operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat A type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type manual operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| полный привод (4WD) | 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | ||||
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition 4WD | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition 4WD | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition NAVI special 4WD | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat 4WD | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
