-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) передние 6 поршней
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
132 100 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC6 (ротора до 410 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, IC6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
179 600 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC7S2 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, IC7S2-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
196 500 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH X61, (ротора до 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, X61-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
152 600 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
99 800 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Белый, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-W-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) ICOOH IC5 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, IC5-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
138 000 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) GT6, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORGT6-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) GT6, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORGT6-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
507 700 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) AP Racing (original) 9040, (диски 355, 362 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORAP9040-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) AP Racing (original) 9040, (диски 355, 362 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORAP9040-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
329 100 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) AP Racing (original) 9040, (диски 355, 362 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORAP9040-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) AP Racing (original) 9040, (диски 355, 362 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORAP9040-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
329 100 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) GT6, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORGT6-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) GT6, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORGT6-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
507 700 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) X-Style 6pot, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORXS6-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) X-Style 6pot, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORXS6-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
200 700 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) X-Style 6pot, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Красный, ORXS6-2890-R-00-00-00-00-00-00-00-00
Под заказ
Под заказ
Оригинальная тормозная тюнинг-система Toyota Estima 3 поколение (AHR20/XR50) (2006-2019) Brembo (original) X-Style 6pot, (диски 380, 405 x 32 мм), поршней: 6, передняя ось, цвет: Черный, ORXS6-2890-B-00-00-00-00-00-00-00-00
200 700 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
99 800 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
99 800 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
99 800 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR6 (ротор до 362 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR6-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
99 800 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
132 100 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
132 100 ₽
Доступные цвета:
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Красный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-R-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Черный, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-B-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Желтый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-Y-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Бирюзовый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-T-0-0-0-0-0-0-0-0
Под заказ
Под заказ
Тормозная тюнинг система TOYOTA ESTIMA 3 поколение (2006-2019) DICASE DR7 (ротор 380 или 405 мм) цвет: Серый, поршней: 6, передняя ось, DR7-2890-G-0-0-0-0-0-0-0-0
132 100 ₽
- Brembo
- Ap Racing
- Akebono
- Endless
- ICOOH
- Spoon
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге и по всей России
Совместимость:
Toyota Estima (AHR20, XR50) 3 поколение (01.2006 - 11.2008) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 л | 150 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | 2.4 G 4WD (7 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W |
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric operation 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type manual operation 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008-11.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007-01.2008 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006-05.2007 | 2AZ-FXE | DAA-AHR20W | |||||
| 170 л.с. | бензин | вариатор (CVT) | передний привод | 2.4 Aeras (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |
| 2.4 Aeras (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras G edition NAVI special | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras S package (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up passenger seat A type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up passenger seat B type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type electric operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 Aeras welcab lift-up side seat detachable type manual operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 G lift-up side seat equipped car | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X lift-up side seat equipped car | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat A type | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type manual operation | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR50W | |||||
| полный привод (4WD) | 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | ||||
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition 4WD | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition 4WD | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras G edition NAVI special 4WD | 08.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (7 Seater) | 06.2007-11.2008 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
| 2.4 Aeras S package 4WD (7 Seater) | 01.2006-05.2007 | 2AZ-FE | DBA-ACR55W | |||||
