-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Land Rover Range Rover Sport 2 поколение (L494) (2013-2022) передние 8 поршней
Вам нужен тюнинг передней усиленной тормозной системы, для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021) для лучшего торможения и отсутствия ватных тормозов? Тогда Вы попали по адресу! В данном разделе представлены различные варианты тюнингованных усиленных спортивных 8 поршневых передних тормозных систем LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021). В ассортименте нашего магазина более 10 позиций тюнингованных тормозных систем передней оси для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021). Цены тюнингованных усиленных спортивных 8 поршневых передних тормозных систем для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021) начинаются от 61000 руб. В магазине StanceBazztards представлены тюнингованные усиленные спортивные многопоршневые передние тормозные системы от 8 поршней до 12 поршней для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021), мы работаем напрямую с такими производителями как:
- Brembo
- Ap Racing
- Akebono
- Endless
- ICOOH
- Spoon
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге и по всей России
- Brembo
- Ap Racing
- Akebono
- Endless
- ICOOH
- Spoon
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге и по всей России
Совместимость:
Land Rover Range Rover Sport (L494) 2 поколение (08.2013 - 09.2017) Джип/SUV 5 дв.
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 л | 249 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 TD AT HSE | 08.2013-09.2017 | 30DDTX | L494 |
| 3.0 TD AT SE | 08.2013-09.2017 | 30DDTX | L494 | |||||
| 292 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 SD AT Autobiography | 08.2013-11.2015 | 306DT, 30DDTX | L494 | |
| 3.0 SD AT HSE | 08.2013-11.2015 | 306DT, 30DDTX | L494 | |||||
| 3.0 SD AT SE | 08.2013-06.2015 | 306DT, 30DDTX | L494 | |||||
| 306 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 SD AT Autobiography | 12.2015-11.2016 | 306DT, 30DDTX | L494 | |
| 3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 12.2016-09.2017 | 306DT, 30DDTX | L494 | |||||
| 3.0 SD AT HSE | 12.2015-09.2017 | 306DT, 30DDTX | L494 | |||||
| 340 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 08.2013-09.2017 | LR-V6 | L494 | |
| 3.0 S/C AT S | 08.2013-09.2017 | LR-V6 | L494 | |||||
| 3.0 S/C AT SE | 08.2013-09.2017 | LR-V6 | L494 | |||||
| 380 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 12.2016-09.2017 | LR-V6 | L494 | |
| 3.0 S/C AT HST | 07.2015-11.2016 | LR-V6 | L494 | |||||
| 4.4 л | 339 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 4.4 SD AT Autobiography | 08.2013-11.2016 | 448DT | L494 |
| 4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 12.2016-09.2017 | 448DT | L494 | |||||
| 4.4 SD AT HSE Dynamic | 08.2013-09.2017 | 448DT | L494 | |||||
| 5.0 л | 510 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 08.2013-09.2017 | 508PS | L494 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 08.2013-09.2017 | 508PS | L494 | |||||
| 550 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 5.0 S/C AT SVR | 08.2014-09.2017 | LR-V8 | L494 | |
Land Rover Range Rover Sport (L494) 2 поколение, рестайлинг (10.2017 - 04.2022) Джип/SUV 5 дв., Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л | 300 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 T AT S | 10.2017-07.2020 | Si4 | L494 |
| 2.0 T AT SE | 10.2017-07.2020 | Si4 | L494 | |||||
| бензин, гибрид | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 12.2018-07.2020 | P400e | L494 | ||
| 404 л.с. | бензин, гибрид | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 07.2020-04.2022 | P400e | L494 | |
| 3.0 л | 249 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 TD AT HSE | 10.2017-04.2022 | 30DDTX | L494 |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 08.2021-04.2022 | 30DDTX | L494 | |||||
| 3.0 TD AT HSE Silver | 08.2020-04.2022 | 30DDTX | L494 | |||||
| 3.0 TD AT S | 10.2017-08.2021 | 30DDTX | L494 | |||||
| 3.0 TD AT SE | 10.2017-04.2022 | 30DDTX | L494 | |||||
| 306 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 10.2017-04.2022 | SDV6 | L494 | |
| 3.0 TD AT HSE | 10.2017-04.2022 | SDV6 | L494 | |||||
| 340 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 10.2017-11.2019 | 30HD0D | L494 | |
| 3.0 S/C AT S | 10.2017-11.2019 | 30HD0D | L494 | |||||
| 3.0 S/C AT SE | 10.2017-11.2019 | 30HD0D | L494 | |||||
| 350 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 TD AT HSE Dynamic | 07.2020-04.2022 | D350 | L494 | |
| 3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 08.2020-04.2022 | D350 | L494 | |||||
| 3.0 TD AT HST | 07.2020-04.2022 | D350 | L494 | |||||
| 360 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 S/C AT HSE Dynamic | 12.2019-04.2022 | P360 | L494 | |
| 3.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 08.2020-04.2022 | P360 | L494 | |||||
| 3.0 S/C AT S | 12.2019-08.2021 | P360 | L494 | |||||
| 3.0 S/C AT SE | 12.2019-04.2022 | P360 | L494 | |||||
| 380 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 10.2017-11.2019 | 30HD0D | L494 | |
| 400 л.с. | бензин, гибрид | АКПП | полный привод (4WD) | 3.0 AT HST | 07.2020-04.2022 | P400 | L494 | |
| 3.0 AT MHEV Autobiography Dynamic | 12.2019-06.2020 | P400 | L494 | |||||
| 4.4 л | 339 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 10.2017-06.2020 | 448DT | L494 |
| 4.4 TD AT HSE Dynamic | 10.2017-06.2020 | 448DT | L494 | |||||
| 5.0 л | 525 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 10.2017-04.2022 | 508PS | L494 |
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic | 10.2017-04.2022 | 508PS | L494 | |||||
| 5.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 08.2020-08.2021 | 508PS | L494 | |||||
| 575 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 5.0 S/C AT SVR | 10.2017-03.2022 | 508PS | L494 | |
-
Тормозные системы Land Rover Range Rover Sport 2 поколение (L494) (2013-2022) передние 8 поршней
Вам нужен тюнинг передней усиленной тормозной системы, для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021) для лучшего торможения и отсутствия ватных тормозов? Тогда Вы попали по адресу! В данном разделе представлены различные варианты тюнингованных усиленных спортивных 8 поршневых передних тормозных систем LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021). В ассортименте нашего магазина более 10 позиций тюнингованных тормозных систем передней оси для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021). Цены тюнингованных усиленных спортивных 8 поршневых передних тормозных систем для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021) начинаются от 61000 руб. В магазине StanceBazztards представлены тюнингованные усиленные спортивные многопоршневые передние тормозные системы от 8 поршней до 12 поршней для Вашего LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2 поколение (2013-2021), мы работаем напрямую с такими производителями как:
-
Тормозная тюнинг система SB Land Rover Range Rover Sport 2 поколение (2013-2021) GT8 8 поршней передней оси (диски 355, 362, 380, 405 x 32 мм), SB_GT8, BR_GT8_522_o1
- Brembo
- Ap Racing
- Akebono
- Endless
- ICOOH
- Spoon
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге и по всей России






















































































