-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Тормозные системы Changan (Чанган) Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) передние 8 поршней
Ищете надежные тюнингованные тормоза для Changan Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) для передней оси 8 поршней? В нашем магазине представлены спортивные тормозные системы премиального качества по лучшим ценам в России. Мы сотрудничаем напрямую с производителями Akebono, ICOOH, AP Racing, Brembo, SBBrakes и другими проверенными брендами.
Преимущества наших тормозных систем
- Двусоставные диски с направленной вентиляцией, перфорацией и насечками (до 420 мм)
- 2-12 поршневые суппорта повышенной жесткости
- Увеличенная тормозная поверхность для лучшего замедления
- Антикоррозийная защита всех компонентов
- Подходят для колес до 22 дюймов
- Быстрая установка на автомобиль, не дольше замены штатных тормозов
Почему выбирают наши тормоза?
Наши спортивные тормозные системы идеально подходят как для повседневной езды, так и для соревнований. Они разработаны для водителей, которые ценят:
- Активный стиль вождения
- Максимальную безопасность
- Долговечность при повышенных нагрузках
Спешите приобрести! Тормозные системы для Changan Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) для передней оси 8 поршней — это идеальное сочетание качества, производительности и доступной цены.
Совместимость:
Changan Kaicene F70 1 поколение (11.2019 - 09.2023) Пикап
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 л | 150 л.с. | дизель | МКПП | задний привод | 1.9DT MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE |
| 1.9DT MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE | |||||
| 1.9DT MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE | |||||
| полный привод (4WD) | 1.9DT MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE | ||||
| 1.9DT MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE | |||||
| 1.9DT MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | D20TCIE | |||||
| 2.0 л | 163 л.с. | дизель | МКПП | задний привод | 2.0DT MT 2WD Excellence Long Wheelbase | 01.2022-09.2023 | 4D20M |
| 2.0DT MT 2WD Executive Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 2WD Luxury Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 2WD Standard Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| полный привод (4WD) | 2.0DT MT 4WD Excellence Long Wheelbase | 01.2022-09.2023 | 4D20M | ||||
| 2.0DT MT 4WD Executive Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 4WD Luxury Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 4WD Standard Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.0DT MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4D20M | |||||
| 2.4 л | 211 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 2.4T AT 2WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T |
| 2.4T AT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| полный привод (4WD) | 2.4T AT 4WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | ||||
| 2.4T AT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| МКПП | задний привод | 2.4T MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||
| 2.4T MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| 2.4T MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| полный привод (4WD) | 2.4T MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | ||||
| 2.4T MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| 2.4T MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0T AT 4WD Beyond Standard Wheelbase | 01.2022-09.2023 | 4K22D4T | ||
| 2.0T AT 4WD Excellence Standard Wheelbase | 01.2022-09.2023 | 4K22D4T | |||||
| 218 л.с. | бензин | МКПП | задний привод | 2.4T MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | |
| 2.4T MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | |||||
| 2.4T MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | |||||
| полный привод (4WD) | 2.4T MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | ||||
| 2.4T MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | |||||
| 2.4T MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | 4K22D4T | |||||
| 2.5 л | 129 л.с. | дизель | МКПП | задний привод | 2.5DT MT 2WD Executive Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A |
| 2.5DT MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Luxury Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Standard Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| полный привод (4WD) | 2.5DT MT 4WD Executive Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A | ||||
| 2.5DT MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Luxury Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Standard Long Wheelbase | 01.2020-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 10.2019-08.2021 | JE4D25Q5A | |||||
| 150 л.с. | дизель | МКПП | задний привод | 2.5DT MT 2WD Excellence Long Wheelbase | 01.2022-09.2023 | JE4D25Q6A | |
| 2.5DT MT 2WD Executive Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Luxury Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Standard Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 2WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| полный привод (4WD) | 2.5DT MT 4WD Excellence Long Wheelbase | 01.2022-09.2023 | JE4D25Q6A | ||||
| 2.5DT MT 4WD Executive Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Long Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Luxury Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Luxury Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Standard Long Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
| 2.5DT MT 4WD Standard Standard Wheelbase | 09.2021-09.2023 | JE4D25Q6A | |||||
Changan Kaicene F70 1 поколение, рестайлинг (10.2023 - н.в.) Пикап
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л | 233 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 AT 2WD Plateau Customized Long Box | 05.2024- | JL486ZQ5 |
| 2.0 AT 2WD Wealth Creation Long Box | 10.2023- | JL486ZQ5 | |||||
| полный привод (4WD) | 2.0 AT 4WD Wealth Creation Long Box | 03.2024- | JL486ZQ5 | ||||
| МКПП | передний привод | 2.0 MT 2WD Plateau Customized Long Box | 05.2024- | JL486ZQ5 | |||
| 2.0 MT 2WD Wealth Creation Long Box | 10.2023- | JL486ZQ5 | |||||
| полный привод (4WD) | 2.0 MT 4WD Wealth Creation Long Box | 03.2024- | JL486ZQ5 | ||||
-
Тормозные системы Changan (Чанган) Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) передние 8 поршней
Ищете надежные тюнингованные тормоза для Changan Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) для передней оси 8 поршней? В нашем магазине представлены спортивные тормозные системы премиального качества по лучшим ценам в России. Мы сотрудничаем напрямую с производителями Akebono, ICOOH, AP Racing, Brembo, SBBrakes и другими проверенными брендами.
Преимущества наших тормозных систем
Двусоставные диски с направленной вентиляцией, перфорацией и насечками (до 420 мм)
2-12 поршневые суппорта повышенной жесткости
Увеличенная тормозная поверхность для лучшего замедления
Антикоррозийная защита всех компонентов
Подходят для колес до 22 дюймов
Быстрая установка на автомобиль, не дольше замены штатных тормозов
Почему выбирают наши тормоза?
Наши спортивные тормозные системы идеально подходят как для повседневной езды, так и для соревнований. Они разработаны для водителей, которые ценят:
Активный стиль вождения
Максимальную безопасность
Долговечность при повышенных нагрузках
Спешите приобрести! Тормозные системы для Changan Kaicene F70 1 поколение (2019-2025) для передней оси 8 поршней — это идеальное сочетание качества, производительности и доступной цены.
-
Тормозная тюнинг система SB Changan Kaicene F70 (2019-2023) GT8 8 поршней передней оси, BR_GT8_j13_o1






































































