-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Винтовая подвеска (койловеры) BMW X1 2 поколение (F48/F49) (2015-2023)
Вам нужен тюнинг подвески, чтобы придать своему автомобилю BMW X1 F48 (2015-2021) стиля и управляемости с помощью занижения? Тогда Вы попали по адресу! В данном разделе представлены различные варианты винтовой подвески (койловеров) для BMW X1 F48 (2015-2021). В ассортименте нашего магазина 4 позиции. Цены винтовой подвески (койловеров) для автомобиля BMW X1 F48 (2015-2021) начинаются от 51500 руб. В магазине StanceBazztards представлены винтовые подвески (койловеры) от бюджетных до эксклюзивных для занижения Вашего BMW X1 F48 (2015-2021), мы работаем напрямую с такими производителями как:
- Ta Technix
- Jom
- BC Racing
- FK Automotive
- Tein
- XYZ
- K-Sport
- DGR
- Tuning Art
- Gecko
- KT Racing
- MTS Technik
- SB
- LinesRacing
- V-MAXX
- Vogtland
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге
- Ta Technix
- Jom
- BC Racing
- FK Automotive
- Tein
- XYZ
- K-Sport
- DGR
- Tuning Art
- Gecko
- KT Racing
- MTS Technik
- SB
- LinesRacing
- V-MAXX
- Vogtland
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге
Совместимость:
BMW X1 (F48) 2 поколение (06.2015 - 06.2019) Джип/SUV 5 дв.
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л | 136 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | sDrive 18i AT | 02.2016-01.2017 | B38A15M0 | F48 |
| sDrive 18i AT | 02.2017-06.2019 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT M Sport Model | 02.2016-01.2017 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT M Sport Model | 02.2017-06.2019 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model Advantage | 02.2016-01.2017 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model Advantage | 02.2017-06.2019 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model Sport Line | 02.2016-01.2017 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model Sport Line | 02.2017-06.2019 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model xLine | 02.2016-01.2017 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i AT Model xLine | 02.2017-06.2019 | B38A15M0 | F48 | |||||
| 2.0 л | 150 л.с. | дизель | АКПП | передний привод | sDrive 18d AT | 10.2015-11.2015 | B47D20 | F48 |
| полный привод (4WD) | xDrive 18d AT | 12.2015-06.2019 | B47D20 | F48 | ||||
| xDrive 18d AT Advantage | 11.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Advantage Plus | 10.2017-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT M Sport Model | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Model Advantage | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Model Sport Line | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Model xLine | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Sport Line | 11.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT xLine | 11.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| МКПП | передний привод | sDrive 18d MT | 10.2015-11.2015 | B47D20 | F48 | |||
| 190 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | xDrive 20d AT | 10.2015-06.2019 | B47D20 | F48 | |
| xDrive 20d AT M Sport Model | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 20d AT Model Advantage | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 20d AT Model Sport Line | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 20d AT Model xLine | 02.2016-06.2019 | B47D20 | F48 | |||||
| 192 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | sDrive 20i AT | 10.2015-03.2016 | B48A20M0 | F48 | |
| полный привод (4WD) | xDrive 20i AT | 10.2015-06.2019 | B48A20M0 | F48 | ||||
| xDrive 20i AT Advantage | 11.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT M Sport Model | 02.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT M Sport Model | 10.2017-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT Model Advantage | 02.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT Model Sport Line | 02.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT Model xLine | 02.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT Sport Line | 10.2015-01.2016 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT Sport Line | 11.2016-06.2019 | B48A20M0 | F48 | |||||
| 231 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | xDrive 25i AT | 10.2015-07.2018 | B48B20 | F48 | |
| xDrive 25i AT M Sport Model | 02.2016-07.2018 | B48B20 | F48 | |||||
| xDrive 25i AT Model Advantage | 02.2016-07.2018 | B48B20 | F48 | |||||
| xDrive 25i AT Model Sport Line | 02.2016-07.2018 | B48B20 | F48 | |||||
| xDrive 25i AT Model xLine | 02.2016-07.2018 | B48B20 | F48 | |||||
| дизель | АКПП | полный привод (4WD) | xDrive 25d AT | 10.2015-07.2018 | B47D20 | F48 | ||
| xDrive 25d AT M Sport Model | 02.2016-07.2018 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 25d AT Model Advantage | 02.2016-07.2018 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 25d AT Model Sport Line | 02.2016-07.2018 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 25d AT Model xLine | 02.2016-07.2018 | B47D20 | F48 | |||||
BMW X1 (F48) 2 поколение, рестайлинг (05.2019 - 03.2022) Джип/SUV 5 дв.
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 л | 140 л.с. | бензин | робот | передний привод | sDrive 18i SAT Advantage | 07.2019-03.2022 | B38A15M0 | F48 |
| sDrive 18i SAT Base | 07.2019-03.2022 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i SAT M Sport Edition | 03.2022-03.2022 | B38A15M0 | F48 | |||||
| sDrive 18i SAT SE | 04.2020-10.2021 | B38A15M0 | F48 | |||||
| 2.0 л | 150 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | xDrive 18d AT Advantage | 07.2019-03.2022 | B47D20 | F48 |
| xDrive 18d AT Advantage Plus | 02.2020-03.2022 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Base | 07.2019-03.2022 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT M Sport | 02.2020-03.2022 | B47D20 | F48 | |||||
| xDrive 18d AT Sport Line | 02.2020-03.2022 | B47D20 | F48 | |||||
| 192 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | xDrive 20i AT Advantage | 07.2019-03.2022 | B48A20M0 | F48 | |
| xDrive 20i AT Base | 07.2019-03.2022 | B48A20M0 | F48 | |||||
| xDrive 20i AT M Sport | 07.2019-03.2022 | B48A20M0 | F48 | |||||
-
Винтовая подвеска (койловеры) BMW X1 2 поколение (F48/F49) (2015-2023)
Вам нужен тюнинг подвески, чтобы придать своему автомобилю BMW X1 F48 (2015-2021) стиля и управляемости с помощью занижения? Тогда Вы попали по адресу! В данном разделе представлены различные варианты винтовой подвески (койловеров) для BMW X1 F48 (2015-2021). В ассортименте нашего магазина 4 позиции. Цены винтовой подвески (койловеров) для автомобиля BMW X1 F48 (2015-2021) начинаются от 51500 руб. В магазине StanceBazztards представлены винтовые подвески (койловеры) от бюджетных до эксклюзивных для занижения Вашего BMW X1 F48 (2015-2021), мы работаем напрямую с такими производителями как:
-
Винтовая подвеска (койловеры) BC Racing серия BR RA BMW X1 F48 (2015-) с регулировками высоты (фултап), жесткости и развала, I-106BRRA
-
Винтовая подвеска (койловеры) Eibach Pro-Street-S, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), PSS65-57-005-01-22
-
Винтовая подвеска (койловеры) Eibach Pro-Street-S, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), PSS65-57-005-02-22
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 102200BN
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 102200BP
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 102200CA
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V2 Comfort, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 180200BN
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V2 Comfort, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 180200BP
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V2 Comfort, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 180200CA
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 352200BN
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 352200BP
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 352200CA
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 352200ES
-
Винтовая подвеска (койловеры) RSS S2 BMW X1 (F48/F49) (sDrive18Li) (2016 -) с регулировками жесткости (24 регулировки), RSSS2166
-
Винтовая подвеска (койловеры) RSS S2 BMW X1 (F48/F49) (sDrive20Li) (2016 -) с регулировками жесткости (24 регулировки), RSSS2167
-
Винтовая подвеска (койловеры) RSS S2 BMW X1 (F48/F49) (xDrive20Li) (2016 -) с регулировками жесткости (24 регулировки), RSSS2168
-
Винтовая подвеска (койловеры) RSS S2 BMW X1 (F48/F49) (xDrive25Li) (2016 -) с регулировками жесткости (24 регулировки), RSSS2169
-
Винтовая подвеска (койловеры) ST X, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 132200BN
-
Винтовая подвеска (койловеры) ST XA, BMW X1 2 поколение (F48/F49), 2015-2023 (с регулировками высоты), 182200BN
-
Комплект винтовой подвески (койловеров) BC Racing серия RM тип MA с регулировками высоты (фултап), жесткости, развала BMW X1 (FWD/AWD) (Xdrive) F48 (2015-2022), I-106RMMA
- Ta Technix
- Jom
- BC Racing
- FK Automotive
- Tein
- XYZ
- K-Sport
- DGR
- Tuning Art
- Gecko
- KT Racing
- MTS Technik
- SB
- LinesRacing
- V-MAXX
- Vogtland
Наш магазин осуществляет доставку по всей России, СНГ и всему миру. У нас действует услуга "Гарантия низкой цены": нашли дешевле - сделаем скидку! Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге


























































































