-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Винтовая подвеска (койловеры) Audi 80 4 поколение (B4/8C) (1991-1996)
Профессиональные койловеры для вашего Audi 80 4 поколение (B4) (1991-1996) - идеальное решение для тех, кто ценит точную настройку подвески и индивидуальный стиль. Наши винтовые подвески разработаны специально для Audi 80 4 поколение (B4) (1991-1996) с учетом всех особенностей конструкции и характеристик заводской ходовой.
В ассортименте представлены комплекты от ведущих мировых производителей, позволяющие:
-
Регулировать клиренс в широком диапазоне (от спортивной посадки до комфортной высоты)
-
Настраивать жесткость амортизации под ваш стиль вождения
-
Сохранять плавность хода при улучшенной управляемости
-
Поддерживать заводские настройки электронных систем (при наличии)
Особенности наших комплектов:
- Полная адаптация под конкретную модель и поколение
- Усиленные конструкции с защитой от коррозии
- Возможность тонкой настройки (регулировка предзатяжки пружин, демпфирования)
- Совместимость с оригинальными компонентами подвески
- Сертифицированное качество и гарантия надежности
Совместимость:
Audi 80 (B4) 4 поколение (09.1991 - 08.1995) Седан для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 л | 74 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 1.9 TD MT Base | 11.1991-08.1995 | AAZ | 8C/B4 |
| 89 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 1.9 TDI MT Base | 11.1991-08.1995 | 1Z | 8C/B4 | |
| 2.0 л | 90 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 AT Base | 11.1991-08.1995 | ABT | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.0 MT Base | 11.1991-08.1995 | ABT | 8C/B4 | |||
| 115 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 E AT Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | |
| МКПП | передний привод | 2.0 E MT Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.0 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | ||||
| 138 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 2.0 16v MT Base | 11.1991-08.1995 | 6A | 8C/B4 | |
| полный привод (4WD) | 2.0 16v MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | ACE | 8C/B4 | ||||
| 2.3 л | 133 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.3 E AT Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.3 E MT Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.3 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 | ||||
| 2.6 л | 148 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.6 E AT Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.6 E MT Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.6 E MT Quattro Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | ||||
| 2.8 л | 172 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.8 E AT Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.8 E MT Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.8 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 | ||||
Audi 80 (B4) 4 поколение (09.1992 - 08.1995) Универсал для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 л | 89 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 1.9 TDI MT Avant | 11.1992-08.1995 | 1Z | 8C/B4 |
| 2.0 л | 115 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 E AT Avant | 11.1992-08.1995 | ABK | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.0 E MT Avant | 11.1992-08.1995 | ABK | 8C/B4 | |||
| 2.3 л | 131 л.с. | бензин | МКПП | полный привод (4WD) | 2.3 E MT Quattro Avant | 11.1992-08.1995 | NG | 8C/B4 |
| 133 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 2.3 E MT Avant | 11.1992-08.1995 | NG | 8C/B4 | |
| 2.6 л | 148 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.6 E AT Avant | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.6 E MT Avant | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.6 E MT Quattro Avant | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | ||||
Audi 80 (B4) 4 поколение (09.1991 - 12.1995) Седан для США
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л | 90 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.6 MT Base | 01.1992-08.1994 | ABM | 8C/B4 |
| 101 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.6E MT Base | 06.1993-12.1995 | ADA | 8C/B4 | |
| 1.8 л | 125 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.8E MT Base | 11.1991-12.1995 | ADR | 8C/B4 |
| 1.9 л | 74 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 1.9 TD MT Base | 11.1991-08.1995 | AAZ | 8C/B4 |
| 89 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 1.9 TDI MT Base | 11.1991-08.1995 | 1Z | 8C/B4 | |
| 2.0 л | 90 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 AT Base | 11.1991-08.1995 | ABT | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.0 MT Base | 11.1991-08.1995 | ABT | 8C/B4 | |||
| 115 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.0 E AT Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | |
| МКПП | передний привод | 2.0 E MT Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.0 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | ABK | 8C/B4 | ||||
| 138 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 2.0 16v MT Base | 11.1991-08.1995 | 6A | 8C/B4 | |
| полный привод (4WD) | 2.0 16v MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | ACE | 8C/B4 | ||||
| 2.3 л | 133 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.3 E AT Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.3 E MT Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.3 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | NG | 8C/B4 | ||||
| 2.6 л | 148 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.6 E AT Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.6 E MT Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.6 E MT Quattro Base | 11.1992-08.1995 | ABC | 8C/B4 | ||||
| 2.8 л | 172 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 2.8 E AT Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 |
| МКПП | передний привод | 2.8 E MT Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 | |||
| полный привод (4WD) | 2.8 E MT Quattro Base | 11.1991-08.1995 | AAH | 8C/B4 | ||||
-
Винтовая подвеска (койловеры) Audi 80 4 поколение (B4/8C) (1991-1996)
Профессиональные койловеры для вашего Audi 80 4 поколение (B4) (1991-1996) - идеальное решение для тех, кто ценит точную настройку подвески и индивидуальный стиль. Наши винтовые подвески разработаны специально для Audi 80 4 поколение (B4) (1991-1996) с учетом всех особенностей конструкции и характеристик заводской ходовой.
В ассортименте представлены комплекты от ведущих мировых производителей, позволяющие:
Регулировать клиренс в широком диапазоне (от спортивной посадки до комфортной высоты)
Настраивать жесткость амортизации под ваш стиль вождения
Сохранять плавность хода при улучшенной управляемости
Поддерживать заводские настройки электронных систем (при наличии)
Особенности наших комплектов:
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29490-1-12
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29490-1-14
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29490-2-12
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29490-2-14
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29491-1-12
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29491-1-14
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29491-2-12
-
Винтовая подвеска (койловеры) H&R Monotube, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 29491-2-14
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210015
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210016
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210017
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210018
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210019
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210915
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210916
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210918
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V1, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 10210919
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 35210015
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 35210016
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 35210017
-
Винтовая подвеска (койловеры) KW V3, Audi 80 4 поколение (B4), 1991-1996 (с регулировками высоты), 35210018
- Полная адаптация под конкретную модель и поколение
- Усиленные конструкции с защитой от коррозии
- Возможность тонкой настройки (регулировка предзатяжки пружин, демпфирования)
- Совместимость с оригинальными компонентами подвески
- Сертифицированное качество и гарантия надежности


























































































