-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Развальные рычаги Toyota Prius Alpha 1 поколение (2011-2021)
Добейтесь идеальной управляемости своего авто с профессиональными развальными рычагами от StanceBazztards. Мы предлагаем качественные компоненты от проверенных производителей HardRace, SB и TA-Technix, специально разработанные для Toyota Prius Alpha 1 поколение (2011-2021).
Наши развальные рычаги позволяют точно регулировать углы установки колес, что особенно важно при тюнинге подвески или компенсации естественного износа. Вы получите:
- Возможность тонкой настройки развала
- Улучшенную курсовую устойчивость
- Более четкую реакцию на рулевое управление
- Равномерный износ шин
- Полную совместимость с оригинальной подвеской
Все рычаги изготовлены из прочных материалов с антикоррозийным покрытием, что гарантирует их долговечность даже в сложных дорожных условиях. Установка не требует серьезных доработок и может быть выполнена в любом профессиональном сервисе.
Совместимость:
Toyota Prius Alpha (XW40) 1 поколение (05.2011 - 10.2014) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 99 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | передний привод | 1.8 G 5 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W |
| 1.8 G 7 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G Touring selection 5 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring selection 7 seater Skylight package | 05.2011-03.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G Tune Black 5 seater | 08.2013-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Tune Black 7 seater | 08.2013-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 5 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 7 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S L selection 5 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection Welcab Lift-up Passenger Seat A Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection Welcab Lift-up Passenger Seat A Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection Welcab Lift-up Passenger Seat B Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection Welcab Lift-up Passenger Seat B Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring selection 5 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring selection 7 seater | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring selection Welcab Friendmatic Type I | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring selection Welcab Friendmatic Type I | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring selection Welcab Friendmatic Type II | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring selection Welcab Friendmatic Type II | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Tune Black 5 seater | 08.2013-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Tune Black 7 seater | 08.2013-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Welcab Friendmatic Type I | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Friendmatic Type I | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Friendmatic Type II | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Friendmatic Type II | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Lift-up Passenger Seat A Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Lift-up Passenger Seat A Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Welcab Lift-up Passenger Seat B Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Welcab Lift-up Passenger Seat B Type | 05.2011-10.2014 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
Toyota Prius Alpha (XW40) 1 поколение, рестайлинг (11.2014 - 03.2021) Минивэн, Гибрид
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 99 л.с. | бензин, гибрид | вариатор (CVT) | передний привод | 1.8 G 5 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W |
| 1.8 G 5 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G 7 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G 7 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 5 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 5 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 7 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 7 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 G Touring Selection 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 7 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S L Selection | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S L Selection | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S L Selection | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S L Selection | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 5 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type I | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab Friendmatic Type II | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up A type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2014-04.2016 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection 7 seater Welcab passenger seat lift-up B type | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection G's 5 seater | 12.2014-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection G's 7 seater | 12.2014-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection GR Sport 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection GR Sport 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S Touring Selection GR Sport 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S Touring Selection GR Sport 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 5 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 5 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 5 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 7 seater | 05.2016-10.2017 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 7 seater | 11.2017-07.2020 | 2ZR-FXE | DAA-ZVW40W | |||||
| 1.8 S tune BLACK II 7 seater | 08.2020-03.2021 | 2ZR-FXE | 6AA-ZVW41W | |||||
-
Развальные рычаги Toyota Prius Alpha 1 поколение (2011-2021)
Добейтесь идеальной управляемости своего авто с профессиональными развальными рычагами от StanceBazztards. Мы предлагаем качественные компоненты от проверенных производителей HardRace, SB и TA-Technix, специально разработанные для Toyota Prius Alpha 1 поколение (2011-2021).
Наши развальные рычаги позволяют точно регулировать углы установки колес, что особенно важно при тюнинге подвески или компенсации естественного износа. Вы получите:
Возможность тонкой настройки развала
Улучшенную курсовую устойчивость
Более четкую реакцию на рулевое управление
Равномерный износ шин
Полную совместимость с оригинальной подвеской
Все рычаги изготовлены из прочных материалов с антикоррозийным покрытием, что гарантирует их долговечность даже в сложных дорожных условиях. Установка не требует серьезных доработок и может быть выполнена в любом профессиональном сервисе.
-
Шаровая опора передняя нижняя HardRace для TOYOTA PRIUS ALPHA ZVW40 2012-2021, HRQ1309


























































































