-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Пружины с занижением Volkswagen Sharan 2 поколение (7N) (2010-2022)
Если Вам необходимы спортивные укороченные пружины с занижением для Вашего Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021) для тюнинга заводской подвески, мы поможем Вам. Для Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021) в нашем магазине представлено не менее 10 поз. спортивных укороченных пружин с различным занижением. Цены начинаются от 10 000 руб. Мы работаем напрямую со многими производителями такими как TA Technix, Vogtland, Eibach, MTS Technik, V-MAXX, FK Automotive и др. Укороченные спортивные пружины с занижением призваны придать Вашему Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021) не только улучшение внешнего вида, но также увеличивают управляемость, дают предсказуемость на дороге, повышают удовольствие от вождения Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021). У нас в наличии всегда огромное количество укороченных пружин с занижением Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021), мы также работаем и под заказ. Для Вашего Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021) у нас есть пружины со следующим занижением 35/35 мм, 40/40 мм, 45/45 мм, 50/50 мм. Одно из самых больших предложений укороченных спортивных пружин с занижением для Volkswagen (Фольксваген) Sharan 2 поколение (2010-2021) в России. Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Удачи на дорогах
Совместимость:
Volkswagen Sharan 2 поколение (11.2010 - 08.2015) Минивэн для Японии
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 150 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.4 TSI Comfortline | 01.2013-08.2015 | CTH | DBA-7NCTH |
| 1.4 TSI Comfortline | 10.2012-12.2012 | CAV | DBA-7NCAV | |||||
| 1.4 TSI Comfortline | 11.2010-09.2012 | CAV | DBA-7NCAV | |||||
| 1.4 TSI Glanzen | 11.2013-10.2014 | CTH | DBA-7NCTH | |||||
| 1.4 TSI Glanzen 2 | 10.2014-12.2014 | CTH | DBA-7NCTH | |||||
| 1.4 TSI Highline | 01.2013-08.2015 | CTH | DBA-7NCTH | |||||
| 1.4 TSI Highline | 10.2012-12.2012 | CAV | DBA-7NCAV | |||||
| 1.4 TSI Highline | 11.2010-09.2012 | CAV | DBA-7NCAV | |||||
Volkswagen Sharan 2 поколение, рестайлинг (09.2015 - 10.2022) Минивэн для Японии
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 150 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.4 TSI Comfortline | 12.2020-10.2022 | DJK | 3BA-7NDJK |
| 1.4 TSI Comfortline | 10.2019-11.2020 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 1.4 TSI Comfortline | 09.2015-09.2019 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 1.4 TSI Comfortline Tech Edition | 06.2017-12.2017 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 1.4 TSI Highline | 12.2020-10.2022 | DJK | 3BA-7NDJK | |||||
| 1.4 TSI Highline | 10.2019-11.2020 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 1.4 TSI Highline | 09.2015-09.2019 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 1.4 TSI Trendline | 09.2015-04.2020 | CZD | DBA-7NCZD | |||||
| 2.0 л | 177 л.с. | дизель | робот | передний привод | 2.0 TDI Highline | 12.2020-10.2022 | DLU | 3DA-7NDLU |
| 2.0 TDI Highline | 10.2019-11.2020 | DLU | 3DA-7NDLU | |||||
Volkswagen Sharan (7N1) 2 поколение (04.2010 - 05.2015) Минивэн для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 |
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| робот | передний привод | 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CAVA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CAVA | 7N1 | |||||
| 2.0 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFE | 7N1 |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFE | 7N1 | |||||
| 140 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| полный привод (4WD) | 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | ||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion 4MOTION Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| робот | передний привод | 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 04.2010-01.2011 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFFB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFFB | 7N1 | |||||
| 170 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| робот | передний привод | 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 5 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 7 seats | 02.2011-12.2012 | CFGB | 7N1 | |||||
| 177 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CFGC | 7N1 | |||||
| робот | передний привод | 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CFGC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI DSG BlueMotion Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CFGC | 7N1 | |||||
| 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 TSI DSG Comfortline 5 seats | 11.2010-12.2012 | CCZA | 7N1 | |
| 2.0 TSI DSG Comfortline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Comfortline 7 seats | 11.2010-12.2012 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Comfortline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Cup 5 seats | 12.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Cup 7 seats | 12.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Highline 5 seats | 11.2010-12.2012 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Highline 5 seats | 01.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Highline 7 seats | 11.2010-12.2012 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Highline 7 seats | 01.2013-05.2015 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Life 5 seats | 01.2013-08.2013 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Life 7 seats | 01.2013-08.2013 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Match 5 seats | 01.2012-12.2012 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Match 7 seats | 01.2012-12.2012 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Style 5 seats | 05.2011-12.2011 | CCZA | 7N1 | |||||
| 2.0 TSI DSG Style 7 seats | 05.2011-12.2011 | CCZA | 7N1 | |||||
Volkswagen Sharan (7N1) 2 поколение, рестайлинг (05.2015 - 03.2022) Минивэн для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.4 TSI MT BlueMotion Allstar 5 seats | 02.2016-12.2016 | CZDA | 7N1 |
| 1.4 TSI MT BlueMotion Allstar 7 seats | 02.2016-12.2016 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Beach 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Beach 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Highline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion IQ.Drive 5 seats | 01.2019-12.2019 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion IQ.Drive 7 seats | 01.2019-12.2019 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Join 5 seats | 01.2018-12.2018 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Join 7 seats | 01.2018-12.2018 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Ocean 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Ocean 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Sound 5 seats | 01.2017-12.2017 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Sound 7 seats | 01.2017-12.2017 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion United 5 seats | 01.2020-12.2020 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion United 7 seats | 01.2020-12.2020 | CZDA | 7N1 | |||||
| робот | передний привод | 1.4 TSI DSG BlueMotion Allstar 5 seats | 02.2016-12.2016 | CZDA | 7N1 | |||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Allstar 7 seats | 02.2016-12.2016 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Beach 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Beach 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Comfortline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Highline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion IQ.Drive 5 seats | 01.2019-12.2019 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion IQ.Drive 7 seats | 01.2019-12.2019 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Join 5 seats | 01.2018-12.2018 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Join 7 seats | 01.2018-12.2018 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Ocean 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Ocean 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Sound 5 seats | 01.2017-12.2017 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Sound 7 seats | 01.2017-12.2017 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 5 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion Trendline 7 seats | 05.2015-03.2022 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion United 5 seats | 01.2020-12.2020 | CZDA | 7N1 | |||||
| 1.4 TSI DSG BlueMotion United 7 seats | 01.2020-12.2020 | CZDA | 7N1 | |||||
| 2.0 л | 115 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 5 seats | 05.2015-08.2017 | CUVA | 7N1 |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Trendline 7 seats | 05.2015-08.2017 | CUVA | 7N1 | |||||
| 150 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 2.0 TDI MT BlueMotion Allstar 5 seats | 02.2016-12.2016 | CUVC | 7N1 | |
| 2.0 TDI MT BlueMotion Allstar 7 seats | 02.2016-12.2016 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Beach 5 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Beach 7 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 5 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Comfortline 7 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 5 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
| 2.0 TDI MT BlueMotion Highline 7 seats | 05.2015-08.2020 | CUVC | 7N1 | |||||
