-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Пружины с занижением Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015)
Если Вам необходимы спортивные укороченные пружины с занижением для Вашего Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) для тюнинга заводской подвески, мы поможем Вам. Для Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) в нашем магазине представлено не менее 10 поз. спортивных укороченных пружин с различным занижением. Цены начинаются от 10 000 руб. Мы работаем напрямую со многими производителями такими как TA Technix, Vogtland, Eibach, MTS Technik, V-MAXX, FK Automotive и др. Укороченные спортивные пружины с занижением призваны придать Вашему Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) не только улучшение внешнего вида, но также увеличивают управляемость, дают предсказуемость на дороге, повышают удовольствие от вождения Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015). У нас в наличии всегда огромное количество укороченных пружин с занижением Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015), мы также работаем и под заказ. Для Вашего Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) у нас есть пружины со следующим занижением 30/20 мм, 30/30 мм, 35/20 мм, 35/25 мм, 40/30 мм, 40/40 мм, 45/35 мм. Одно из самых больших предложений укороченных спортивных пружин с занижением для Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) в России. Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Удачи на дорогах
Совместимость:
Skoda Superb (3T) 2 поколение (03.2008 - 07.2013) Лифтбек
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 152 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 1.8 TSI AT Active | 11.2011-05.2013 | CDAB | 3T |
| 1.8 TSI AT Ambition | 11.2011-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI AT Elegance | 11.2011-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| МКПП | передний привод | 1.8 TSI MT Active | 09.2008-05.2013 | CDAB | 3T | |||
| 1.8 TSI MT Ambition | 09.2008-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI MT Elegance | 09.2008-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| робот | передний привод | 1.8 TSI DSG Active | 09.2008-10.2011 | CDAB | 3T | |||
| 1.8 TSI DSG Active | 01.2013-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI DSG Ambition | 01.2013-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI DSG Ambition | 09.2008-10.2011 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI DSG Elegance | 09.2008-10.2011 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI DSG Elegance | 01.2013-05.2013 | CDAB | 3T | |||||
| 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | передний привод | 2.0 TDI DSG Elegance | 09.2008-05.2013 | CFHC | 3T |
| 2.0 TDI DSG Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CFHC | 3T | |||||
| 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 TSI DSG Elegance | 09.2008-05.2013 | CCZA | 3T | |
| 2.0 TSI DSG Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CCZA | 3T | |||||
| 3.6 л | 260 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 3.6 DSG 4x4 Elegance | 09.2008-05.2013 | CDVA | 3T |
| 3.6 DSG 4x4 Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CDVA | 3T | |||||
Skoda Superb (3T) 2 поколение (09.2009 - 07.2013) Универсал
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 152 л.с. | бензин | АКПП | передний привод | 1.8 TSI AT Elegance | 04.2012-07.2013 | CDAB | 3T5 |
| робот | передний привод | 1.8 TSI DSG Elegance | 01.2013-07.2013 | CDAB | 3T5 | |||
| 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | передний привод | 2.0 TDI DSG Elegance Plus | 08.2010-07.2013 | CFHC | 3T5 |
| 2.0 TDI DSG Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CFHC | 3T5 | |||||
| 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 TSI DSG Elegance Plus | 08.2010-07.2013 | CCZA | 3T5 | |
| 2.0 TSI DSG Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CCZA | 3T5 | |||||
| 3.6 л | 260 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 3.6 DSG 4x4 Elegance Plus | 08.2010-07.2013 | CDVA | 3T5 |
| 3.6 DSG 4x4 Laurin&Klement | 01.2012-07.2013 | CDVA | 3T5 | |||||
Skoda Superb (B6) 2 поколение, рестайлинг (08.2013 - 01.2015) Универсал
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 152 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.8 TSI MT Ambition | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T5 |
| робот | передний привод | 1.8 TSI DSG Ambition | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T5 | |||
| 1.8 TSI DSG Elegance | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T5 | |||||
| 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | передний привод | 2.0 TDI DSG Elegance Plus | 08.2013-01.2015 | CFHC | 3T5 |
| 2.0 TDI DSG L&K | 08.2013-01.2015 | CFHC | 3T5 | |||||
| 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 TSI DSG Elegance Plus | 08.2013-01.2015 | CCZA | 3T5 | |
| 2.0 TSI DSG L&K | 08.2013-01.2015 | CCZA | 3T5 | |||||
| 3.6 л | 260 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 3.6 V6 DSG 4x4 Elegance Plus | 08.2013-01.2015 | CDVA | 3T5 |
| 3.6 V6 DSG 4x4 L&K | 08.2013-01.2015 | CDVA | 3T5 | |||||
Skoda Superb (B6) 2 поколение, рестайлинг (08.2013 - 01.2015) Лифтбек
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л | 152 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.8 TSI MT Active | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T |
| 1.8 TSI MT Ambition | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI MT Elegance | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T | |||||
| робот | передний привод | 1.8 TSI DSG Active | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T | |||
| 1.8 TSI DSG Ambition | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T | |||||
| 1.8 TSI DSG Elegance | 08.2013-01.2015 | CDAB | 3T | |||||
| 2.0 л | 140 л.с. | дизель | робот | передний привод | 2.0 TDI DSG Elegance | 08.2013-01.2015 | CFHC | 3T |
| 2.0 TDI DSG L&K | 08.2013-01.2015 | CFHC | 3T | |||||
| 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 TSI DSG Elegance | 08.2013-01.2015 | CCZA | 3T | |
| 2.0 TSI DSG L&K | 08.2013-01.2015 | CCZA | 3T | |||||
| 3.6 л | 260 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 3.6 V6 DSG 4x4 Elegance | 08.2013-01.2015 | CDVA | 3T |
| 3.6 V6 DSG 4x4 L&K | 08.2013-01.2015 | CDVA | 3T | |||||
-
Пружины с занижением Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015)
Если Вам необходимы спортивные укороченные пружины с занижением для Вашего Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) для тюнинга заводской подвески, мы поможем Вам. Для Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) в нашем магазине представлено не менее 10 поз. спортивных укороченных пружин с различным занижением. Цены начинаются от 10 000 руб. Мы работаем напрямую со многими производителями такими как TA Technix, Vogtland, Eibach, MTS Technik, V-MAXX, FK Automotive и др. Укороченные спортивные пружины с занижением призваны придать Вашему Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) не только улучшение внешнего вида, но также увеличивают управляемость, дают предсказуемость на дороге, повышают удовольствие от вождения Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015). У нас в наличии всегда огромное количество укороченных пружин с занижением Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015), мы также работаем и под заказ. Для Вашего Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) у нас есть пружины со следующим занижением 30/20 мм, 30/30 мм, 35/20 мм, 35/25 мм, 40/30 мм, 40/40 мм, 45/35 мм. Одно из самых больших предложений укороченных спортивных пружин с занижением для Skoda (Шкода) Superb 2 поколение (3T) (2008-2015) в России. Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Удачи на дорогах
-
Пружины Eibach Pro-Kit Skoda SUPERB II (MK2) (3T4), II универсал (3T5) (105лс.-260лс.) (2008-2015), заниж. 30/30 мм, E10-79-007-01-22
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980392
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980393
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980394
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980396
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980397
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980398
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980399
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 25980400
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 40/30 мм, 25982035
-
Пружины AP Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 40/30 мм, 25982036
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 20/25 мм, 29162-4
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 20/25 мм, 29162-6
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 35/40 мм, 29162-1
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 35/40 мм, 29162-2
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 35/40 мм, 29162-5
-
Пружины H&R Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 40/40 мм, 29162-3
-
Пружины ST Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 28280392
-
Пружины ST Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 28280393
-
Пружины ST Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 28280394
-
Пружины ST Skoda Superb 2 поколение (B6/3T) (2008-2015), занижение 30/30 мм, 28280397



























































































