Пружины с занижением Opel Kadett 6 поколение (E) (1984-1993)

Показывать:
Сортировать:
Если Вам необходимы спортивные укороченные пружины с занижением для Вашего Opel (Опель) Kadett E (1984-1993) для тюнинга заводской подвески, мы поможем Вам. Для Opel (Опель) Kadett E (1984-1993) в нашем магазине представлено не менее 10 поз. спортивных укороченных пружин с различным занижением. Цены начинаются от 10 000 руб. Мы работаем напрямую со многими производителями такими как TA Technix, Vogtland, Eibach, MTS Technik, V-MAXX, FK Automotive и др. Укороченные спортивные пружины с занижением призваны придать Вашему Opel (Опель) Kadett E (1984-1993) не только улучшение внешнего вида, но также увеличивают управляемость, дают предсказуемость на дороге, повышают удовольствие от вождения Opel (Опель) Kadett E (1984-1993). У нас в наличии всегда огромное количество укороченных пружин с занижением Opel (Опель) Kadett E (1984-1993), мы также работаем и под заказ. Для Вашего Opel (Опель) Kadett E (1984-1993) у нас есть пружины со следующим занижением 30/30 мм, 35/45 мм, 40/40 мм, 55/55 мм, 60/40 мм, 60/50 мм, 60/60 мм, 65/65 мм, 80/60 мм, 80/80 мм. Одно из самых больших предложений укороченных спортивных пружин с занижением для Opel (Опель) Kadett E (1984-1993) в России. Спешите купить, пока товар в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Удачи на дорогах

Совместимость:

Opel Kadett (E) 6 поколение (08.1984 - 01.1989) Хэтчбек 3 дв.

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.2 л54 л.с.бензинМКППпередний привод1.2 MT GL08.1984-01.198812SC33, 34, 43, 44
1.2 MT LS08.1984-01.198812SC33, 34, 43, 44
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 AT GL10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 AT LS10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 MT GL08.1984-01.198813N33, 34, 43, 44
1.3 MT GL08.1984-01.1988C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT GL10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 MT LS08.1984-01.198813N33, 34, 43, 44
1.3 MT LS08.1984-01.1988C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT LS10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
75 л.с.бензинАКППпередний привод1.3 AT GL08.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
1.3 AT LS08.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.3 MT GL08.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
1.3 MT GT08.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
1.3 MT LS08.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL09.1988-01.198915DT33, 34, 43, 44
1.5 TD MT LS09.1988-01.198915DT33, 34, 43, 44
1.6 л54 л.с.дизельМКППпередний привод1.6 D MT GL08.1984-01.198816DA33, 34, 43, 44
1.6 D MT LS08.1984-01.198816DA33, 34, 43, 44
82 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL08.1984-01.198816SV33, 34, 43, 44
1.6 AT LS08.1984-01.198816SV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT GL08.1984-01.198816SV33, 34, 43, 44
1.6 MT GT08.1984-01.198816SV33, 34, 43, 44
1.6 MT LS09.1986-04.198716SV33, 34, 43, 44
90 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
1.6 AT LS08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT GL08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
1.6 MT GT08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
1.6 MT LS08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 AT LS09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.8 MT GL09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT GT09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT LS08.1984-01.1988E18NV33, 34, 43, 44
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT GT08.1984-01.198818SE33, 34, 43, 44
115 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT GSI08.1984-01.198818E33, 34, 43, 44
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI10.1987-01.1989C20NE33, 34, 43, 44
129 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI08.1984-01.198820SEH33, 34, 43, 44
150 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 V16 MT GSI02.1988-01.1989C20XE33, 34, 43, 44

Opel Kadett (E) 6 поколение (08.1984 - 01.1989) Универсал

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.2 л54 л.с.бензинМКППпередний привод1.2 MT GL09.1984-04.198612SC35, 36, 45, 46
1.2 MT LS09.1984-04.198612SC35, 36, 45, 46
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT Club01.1986-01.1989C13N35, 36, 45, 46
75 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT GL08.1984-09.198613SC35, 36, 45, 46
1.3 MT LS08.1984-09.198613SC35, 36, 45, 46
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL09.1988-01.198915DT35, 36, 45, 46
1.5 TD MT LS09.1988-01.198915DT35, 36, 45, 46
1.6 л54 л.с.дизельАКППпередний привод1.6 D AT LS09.1985-09.198716DA35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.6 D MT Club08.1987-01.198916DA35, 36, 45, 46
1.6 D MT GL09.1985-09.198716DA35, 36, 45, 46
1.6 D MT GL09.1985-09.198716DA35, 36, 45, 46
1.6 D MT LS09.1985-09.198716DA35, 36, 45, 46
75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL09.1987-01.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT GL09.1987-01.1989C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT LS09.1987-01.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT LS09.1987-01.1989C16NZ35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.6 MT GL09.1987-01.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT GL09.1987-01.1989C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT LS09.1987-01.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT LS09.1987-01.1989C16NZ35, 36, 45, 46
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL09.1987-01.1989E18NV35, 36, 45, 46
1.8 AT LS08.1984-01.1988E18NV35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.8 MT GL09.1987-01.1989E18NV35, 36, 45, 46
1.8 MT LS08.1984-01.1988E18NV35, 36, 45, 46
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Club08.1987-01.198920NE35, 36, 45, 46

Opel Kadett (E) 6 поколение (08.1984 - 01.1989) Хэтчбек 5 дв.

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.2 л54 л.с.бензинМКППпередний привод1.2 MT GL09.1984-01.198812SC33, 34, 43, 44
1.2 MT LS09.1984-01.198812SC33, 34, 43, 44
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 AT GL10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 AT LS10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 MT GL08.1984-01.1989C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT GL10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
1.3 MT LS08.1984-01.1989C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT LS10.1986-01.198913NB33, 34, 43, 44
75 л.с.бензинАКППпередний привод1.3 AT GL08.1984-01.198913SC33, 34, 43, 44
1.3 AT LS08.1984-01.198913SC33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.3 MT GL08.1984-01.198913SC33, 34, 43, 44
1.3 MT GT09.1984-01.198813SC33, 34, 43, 44
1.3 MT LS08.1984-01.198913SC33, 34, 43, 44
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL09.1988-01.198915DT33, 34, 43, 44
1.5 TD MT LS09.1988-01.198915DT33, 34, 43, 44
1.6 л54 л.с.дизельАКППпередний привод1.6 D AT GL09.1985-09.198716DA33, 34, 43, 44
1.6 D AT LS09.1985-09.198716DA33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 D MT GL09.1985-09.198716DA33, 34, 43, 44
1.6 D MT LS09.1985-09.198716DA33, 34, 43, 44
82 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL09.1986-04.198716SV33, 34, 43, 44
1.6 AT LS09.1986-04.198716SV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT GL09.1986-04.198716SV33, 34, 43, 44
1.6 MT GT09.1984-04.198716SV33, 34, 43, 44
1.6 MT LS09.1986-04.198716SV33, 34, 43, 44
90 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL08.1984-01.198916SH33, 34, 43, 44
1.6 AT LS08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT GL08.1984-01.198916SH33, 34, 43, 44
1.6 MT GT09.1984-09.198616SH33, 34, 43, 44
1.6 MT LS08.1984-01.198816SH33, 34, 43, 44
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 AT LS09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.8 MT GL09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT GT09.1987-01.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT LS08.1984-01.1988E18NV33, 34, 43, 44
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT GT10.1986-01.198918SE33, 34, 43, 44
115 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT GSI09.1984-09.198618E33, 34, 43, 44
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI10.1987-01.1989C20NE33, 34, 43, 44
129 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI08.1984-01.198820SEH33, 34, 43, 44
150 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 V16 MT GSI02.1988-01.1989C20XE33, 34, 43, 44

Opel Kadett (E) 6 поколение (09.1985 - 01.1989) Седан

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.2 л54 л.с.бензинМКППпередний привод1.2 MT GL09.1985-01.198912SC39, 49
1.2 MT LS09.1985-01.198912SC39, 49
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 AT GL10.1986-01.198913NB39, 49
1.3 AT LS10.1986-01.198913NB39, 49
1.3 MT GL09.1987-01.1989C13N39, 49
1.3 MT GL10.1986-01.198913NB39, 49
1.3 MT LS09.1987-01.1989C13N39, 49
1.3 MT LS10.1986-01.198913NB39, 49
75 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT GL09.1985-01.198913SC39, 49
1.3 MT GT09.1985-01.198913SC39, 49
1.3 MT LS09.1985-01.198913SC39, 49
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL09.1988-01.198915DT39, 49
1.5 TD MT LS09.1988-01.198915DT39, 49
1.6 л54 л.с.дизельМКППпередний привод1.6 D MT GL09.1985-09.198716DA39, 49
1.6 D MT LS09.1985-01.198916DA39, 49
82 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL09.1986-04.198716SV39, 49
1.6 AT LS09.1986-04.198716SV39, 49
МКППпередний привод1.6 MT GL09.1986-04.198716SV39, 49
1.6 MT LS09.1986-04.198716SV39, 49
90 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL09.1985-09.198616SH39, 49
1.6 AT LS09.1985-09.198616SH39, 49
МКППпередний привод1.6 MT GL09.1985-09.198616SH39, 49
1.6 MT LS09.1985-09.198616SH39, 49
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL09.1987-01.1989E18NV39, 49
1.8 AT LS09.1987-01.1989E18NV39, 49
МКППпередний привод1.8 MT GL09.1987-01.1989E18NV39, 49
1.8 MT GT09.1987-01.1989E18NV39, 49
1.8 MT LS09.1987-01.1989E18NV39, 49
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT GT10.1986-01.198918SE39, 49

Opel Kadett (E) 6 поколение (05.1987 - 01.1989) Открытый кузов

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL03.1988-01.1989C16NZ43B
МКППпередний привод1.6 MT GL03.1988-01.1989C16NZ43B
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI05.1987-01.198920NE43B

Opel Kadett (E) 6 поколение, рестайлинг (02.1989 - 08.1991) Универсал

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.4 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ35, 36, 45, 46
1.4 MT LS10.1989-07.1991C14NZ35, 36, 45, 46
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL02.1989-08.199115DT35, 36, 45, 46
1.5 TD MT LS02.1989-08.199115DT35, 36, 45, 46
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL02.1989-08.1991C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT GL02.1989-08.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT LS02.1989-08.1991C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 AT LS02.1989-08.1989E16NZ35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.6 MT Frisco08.1990-08.1991C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT GL02.1989-08.1991C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT GL02.1989-12.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT GT02.1989-08.1990C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT GT02.1989-08.1990E16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT LS02.1989-08.1991C16NZ35, 36, 45, 46
1.6 MT LS02.1989-12.1989E16NZ35, 36, 45, 46
1.7 л57 л.с.дизельАКППпередний привод1.7 D AT GL02.1989-08.199117D35, 36, 45, 46
1.7 D AT LS02.1989-08.199117D35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.7 D MT GL02.1989-08.199117D35, 36, 45, 46
1.7 D MT LS02.1989-08.199117D35, 36, 45, 46
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL02.1989-10.1989E18NV35, 36, 45, 46
1.8 AT LS02.1989-10.1989E18NV35, 36, 45, 46
МКППпередний привод1.8 MT GL02.1989-10.1989E18NV35, 36, 45, 46
1.8 MT GT02.1989-10.1989E18NV35, 36, 45, 46
1.8 MT LS02.1989-10.1989E18NV35, 36, 45, 46
90 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT Frisco08.1990-08.1991C18NZ35, 36, 45, 46
1.8 MT LS02.1989-10.1989C18NZ35, 36, 45, 46
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Frisco08.1990-08.199120NE35, 36, 45, 46
2.0 MT GL02.1989-08.199020NE35, 36, 45, 46
2.0 MT GT02.1989-08.199020NE35, 36, 45, 46

Opel Kadett (E) 6 поколение, рестайлинг (02.1989 - 02.1993) Открытый кузов

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL02.1989-08.1991C16NZ43B
МКППпередний привод1.6 MT Edition01.1990-02.1993C16NZ43B
1.6 MT GL02.1989-08.1991C16NZ43B
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Edition01.1990-02.1993C20NE43B
2.0 MT GSI02.1989-06.1990C20NE43B

Opel Kadett (E) 6 поколение, рестайлинг (02.1989 - 08.1991) Седан

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT CS02.1989-07.1990C13N39, 49
1.3 MT CS02.1989-07.1989C13NB39, 49
1.3 MT GL02.1989-08.1991C13N39, 49
1.3 MT LS02.1989-08.1991C13N39, 49
1.4 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.4 MT Beauty08.1990-09.1991C14NZ39, 49
1.4 MT CS10.1989-12.1991C14NZ39, 49
1.4 MT CS10.1989-12.1991C14NZ39, 49
1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ39, 49
1.4 MT LS10.1989-09.1991C14NZ39, 49
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT Beauty08.1990-09.199115DT39, 49
1.5 TD MT GL02.1989-08.199115DT39, 49
1.5 TD MT LS02.1989-08.199115DT39, 49
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT GL02.1989-12.1989E16NZ39, 49
1.6 AT GL02.1989-09.1991C16NZ39, 49
1.6 AT LS02.1989-12.1989E16NZ39, 49
1.6 AT LS02.1989-09.1991C16NZ39, 49
МКППпередний привод1.6 MT CS02.1989-12.1990C16NZ39, 49
1.6 MT Frisco08.1990-09.1991C16NZ39, 49
1.6 MT GL02.1989-12.1989E16NZ39, 49
1.6 MT GL02.1989-09.1991C16NZ39, 49
1.6 MT LS02.1989-12.1989E16NZ39, 49
1.6 MT LS02.1989-09.1991C16NZ39, 49
1.7 л57 л.с.дизельМКППпередний привод1.7 D MT Beauty08.1990-09.199117D39, 49
1.7 D MT CS02.1989-12.199017D39, 49
1.7 D MT GL02.1989-08.199117D39, 49
1.7 D MT LS02.1989-08.199117D39, 49
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL02.1989-10.1989E18NV39, 49
1.8 AT LS02.1989-10.1989E18NV39, 49
МКППпередний привод1.8 MT GL02.1989-10.1989E18NV39, 49
1.8 MT GT02.1989-10.1989E18NV39, 49
1.8 MT LS02.1989-10.1989E18NV39, 49
90 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT Frisco08.1990-09.1991C18NZ39, 49
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT CS02.1989-07.198918SE39, 49
1.8 MT GT02.1989-10.198918SE39, 49
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Frisco08.1990-09.199120NE39, 49

Opel Kadett (E) 6 поколение, рестайлинг (02.1989 - 08.1991) Хэтчбек 3 дв.

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT CS02.1989-07.1990C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT CS02.1989-07.1989C13NB33, 34, 43, 44
1.3 MT GL02.1989-10.1989C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT LS02.1989-10.1989C13N33, 34, 43, 44
1.4 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.4 MT CS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT CS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT LS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT LS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT GL02.1989-01.199115DT33, 34, 43, 44
1.5 TD MT LS02.1989-01.199115DT33, 34, 43, 44
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT CS02.1989-12.1990C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT GL01.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT LS01.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT CS02.1989-12.1990C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT Frisco08.1990-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT GL02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT GL02.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT LS02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT LS02.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.7 л57 л.с.дизельМКППпередний привод1.7 D MT CS02.1989-12.199017D33, 34, 43, 44
1.7 D MT GL02.1989-08.199117D33, 34, 43, 44
1.7 D MT LS02.1989-08.199117D33, 34, 43, 44
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 AT LS02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.8 MT GL02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT GT02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT LS02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
90 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT Frisco08.1990-09.1991C18NZ33, 34, 43, 44
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT CS02.1989-07.198918SE33, 34, 43, 44
1.8 MT GT02.1989-10.198918SE33, 34, 43, 44
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Frisco08.1990-09.199120NE33, 34, 43, 44
2.0 MT GSI02.1989-09.199120NE33, 34, 43, 44
129 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI02.1989-10.198920SEH33, 34, 43, 44
150 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 V16 MT GSI02.1989-01.1991C20XE33, 34, 43, 44

Opel Kadett (E) 6 поколение, рестайлинг (02.1989 - 08.1991) Хэтчбек 5 дв.

ОбъемМощностьТопливоТрансмиссияПриводКомплектацияПериод выпускаДвигательКузов
1.3 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.3 MT CS02.1989-07.1990C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT CS02.1989-07.1989C13NB33, 34, 43, 44
1.3 MT GL02.1989-08.1991C13N33, 34, 43, 44
1.3 MT LS02.1989-08.1991C13N33, 34, 43, 44
1.4 л60 л.с.бензинМКППпередний привод1.4 MT Beauty08.1990-09.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT CS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT CS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT GL10.1989-12.1990C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT LS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.4 MT LS10.1989-07.1991C14NZ33, 34, 43, 44
1.5 л72 л.с.дизельМКППпередний привод1.5 TD MT Beauty08.1990-09.199115DT33, 34, 43, 44
1.6 л75 л.с.бензинАКППпередний привод1.6 AT Beauty08.1990-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT CS02.1989-12.1990C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT GL02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT GL02.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT LS02.1989-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 AT LS02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.6 MT Beauty08.1990-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT CS02.1989-12.1990C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT Frisco08.1990-09.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT GL02.1989-08.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT GL02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT LS02.1989-08.1991C16NZ33, 34, 43, 44
1.6 MT LS02.1989-12.1989E16NZ33, 34, 43, 44
1.7 л57 л.с.дизельАКППпередний привод1.7 D AT Beauty08.1990-09.199117D33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.7 D MT Beauty08.1990-09.199117D33, 34, 43, 44
1.7 D MT CS02.1989-12.199017D33, 34, 43, 44
1.8 л84 л.с.бензинАКППпередний привод1.8 AT GL02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 AT LS02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
МКППпередний привод1.8 MT GL02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT GT02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
1.8 MT LS02.1989-10.1989E18NV33, 34, 43, 44
90 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT Frisco08.1990-09.1991C18NZ33, 34, 43, 44
112 л.с.бензинМКППпередний привод1.8 MT CS02.1989-07.198918SE33, 34, 43, 44
1.8 MT GT02.1989-10.198918SE33, 34, 43, 44
2.0 л115 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT Frisco08.1990-09.199120NE33, 34, 43, 44
2.0 MT GSI02.1989-08.199120NE33, 34, 43, 44
129 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 MT GSI02.1989-08.199120SEH33, 34, 43, 44
150 л.с.бензинМКППпередний привод2.0 V16 MT GSI02.1989-08.1991C20XE33, 34, 43, 44