-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Пружины с занижением Mercedes-Benz Vito 3 поколение (W447) (2014-2025) 25/25 мм
Хотите придать своему Mercedes-Benz Vito 3 поколение (W447) (2014-2025) спортивный вид и улучшить управляемость? В StanceBazztards вы найдете пружины с занижением 25/25 мм от лучших мировых брендов: Eibach, FK Automotive, TA-Technix, Tein и Vogtland. У нас только проверенные решения, которые сделают ваш автомобиль не только красивее, но и динамичнее.
Почему покупают у нас?
- Проверенные бренды оригинальная продукция с гарантией
- Идеальная посадка агрессивный stance без потери комфорта
- Готовые решения подбор под конкретную модель и поколение
- Быстрая доставка отправим в любой регион России
- Помощь в выборе проконсультируем и подберем лучший вариант
Закажите пружины прямо сейчас и преобразите свой автомобиль!
Совместимость:
Mercedes-Benz Vito (W447) 3 поколение (11.2014 - 07.2020) Минивэн
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л | 88 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 109 CDI MT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 |
| 109 CDI MT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 160 CDI Marco Polo ACTIVITY | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 114 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 111 CDI MT Tourer Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Step | 01.2019-09.2019 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Step | 10.2019-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Street | 01.2019-09.2019 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Tourer Удлиненный Street | 10.2019-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 180 CDI Marco Polo ACTIVITY | 11.2014-07.2020 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 2.0 л | 211 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 121 AT Tourer Сверхдлинный Base | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 |
| 121 AT Tourer Сверхдлинный Pro | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Сверхдлинный Select | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Сверхдлинный Style | 01.2019-09.2019 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Сверхдлинный Style | 10.2019-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Удлиненный Base | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Удлиненный Pro | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Удлиненный Select | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Удлиненный Style | 01.2019-09.2019 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Tourer Удлиненный Style | 10.2019-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Сверхдлинный Base | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Сверхдлинный Pro | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Сверхдлинный Select | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Удлиненный Base | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Удлиненный Pro | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 121 AT Удлиненный Select | 07.2017-07.2020 | M 274 DEH 20 LA | W447 | |||||
| 2.1 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 114 CDI AT Tourer Сверхдлинный Strong | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 |
| 114 CDI AT Tourer Сверхдлинный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Tourer Удлиненный Star | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Tourer Удлиненный Street | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Tourer Удлиненный Strong | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Tourer Удлиненный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| полный привод (4WD) | 114 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | ||||
| 114 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4x4 Tourer Сверхдлинный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4x4 Tourer Удлиненный Star | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4x4 Tourer Удлиненный Street | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4x4 Tourer Удлиненный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| МКПП | задний привод | 114 CDI MT Tourer Удлиненный Star | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||
| 114 CDI MT Tourer Удлиненный Star | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Tourer Удлиненный Street | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Tourer Удлиненный Street | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 200 CDI Marco Polo ACTIVITY | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 163 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 116 CDI AT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |
| 116 CDI AT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| полный привод (4WD) | 116 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | ||||
| 116 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Tourer Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| МКПП | задний привод | 116 CDI MT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||
| 116 CDI MT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 220 CDI Marco Polo ACTIVITY | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 190 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 119 BLUETEC AT Tourer Сверхдлинный Strong | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |
| 119 BLUETEC AT Tourer Сверхдлинный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Сверхдлинный Style | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Сверхдлинный Style | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Удлиненный Life | 05.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Удлиненный Strong | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Удлиненный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Удлиненный Style | 01.2019-09.2019 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Tourer Удлиненный Style | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 250 BLUETEC Marco Polo ACTIVITY | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| полный привод (4WD) | 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Сверхдлинный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | ||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Сверхдлинный Style | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Удлиненный Life | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Удлиненный Storm | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Удлиненный Strong | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Tourer Удлиненный Style | 10.2019-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Компактный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Компактный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Компактный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Сверхдлинный Base | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Сверхдлинный Pro | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Сверхдлинный Select | 12.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Удлиненный Base | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Удлиненный Pro | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 119 BLUETEC AT 4x4 Удлиненный Select | 11.2014-07.2020 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
Mercedes-Benz Vito (W447) 3 поколение, рестайлинг (11.2018 - 03.2023) Минивэн
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л | 88 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 109 CDI MT FWD Длинный BASE 1.3t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 |
| 109 CDI MT FWD Длинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Длинный SELECT 1.0t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Компактный BASE 1.3t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Компактный PRO 1.2t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Компактный SELECT 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Сверхдлинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Сверхдлинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 109 CDI MT FWD Сверхдлинный SELECT 1.0t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 114 л.с. | дизель | МКПП | передний привод | 111 CDI MT FWD Длинный BASE 1.3t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |
| 111 CDI MT FWD Длинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Длинный SELECT 1.0t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Компактный BASE 1.3t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Компактный PRO 1.2t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Компактный SELECT 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Сверхдлинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Сверхдлинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 111 CDI MT FWD Сверхдлинный SELECT 1.0t | 07.2020-03.2021 | OM 622 DE 16 LA | W447 | |||||
| 2.0 л | 211 л.с. | бензин | АКПП | задний привод | 121 AT RWD Длинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 |
| 121 AT RWD Длинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Длинный SELECT 1.0t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Длинный STYLE 0.9t | 07.2020-03.2021 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Сверхдлинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Сверхдлинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 121 AT RWD Сверхдлинный STYLE 0.8t | 07.2020-03.2021 | M 274 DE 20 AL | W447 | |||||
| 2.1 л | 136 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 114 CDI AT RWD Длинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 |
| 114 CDI AT RWD Длинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Длинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Длинный STRONG 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Компактный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Компактный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Компактный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Сверхдлинный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT RWD Сверхдлинный STRONG 0.8t | 07.2020-06.2021 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| полный привод (4WD) | 114 CDI AT 4X4 Длинный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | ||||
| 114 CDI AT 4X4 Длинный PRO 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Длинный SELECT 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Длинный STRONG 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Компактный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Компактный PRO 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Компактный SELECT 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Сверхдлинный BASE 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI AT 4X4 Сверхдлинный STRONG 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| МКПП | задний привод | 114 CDI MT RWD Длинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||
| 114 CDI MT RWD Длинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Длинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Компактный BASE 1.3t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Компактный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Компактный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Сверхдлинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 114 CDI MT RWD Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 163 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 116 CDI AT RWD Длинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |
| 116 CDI AT RWD Длинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Длинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Компактный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Компактный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Компактный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Сверхдлинный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT RWD Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| полный привод (4WD) | 116 CDI AT 4X4 Длинный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | ||||
| 116 CDI AT 4X4 Длинный PRO 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Длинный SELECT 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Компактный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Компактный PRO 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Компактный SELECT 0.8t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Сверхдлинный BASE 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI AT 4X4 Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| МКПП | задний привод | 116 CDI MT RWD Длинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||
| 116 CDI MT RWD Длинный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Длинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2021 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Компактный BASE 1.3t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Компактный PRO 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Компактный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Сверхдлинный BASE 1.2t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Сверхдлинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 116 CDI MT RWD Сверхдлинный SELECT 0.9t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
| 190 л.с. | дизель | АКПП | задний привод | 119 CDI BlueEFFICIENCY AT RWD Длинный BASE 1.1t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |
| 119 CDI BlueEFFICIENCY AT RWD Длинный PRO 1.0t | 07.2020-03.2023 | OM 651 DE 22 LA | W447 | |||||
