-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Пневмоподвеска Volkswagen Tiguan 1 поколение (5N) (2006-2019)
Для владельцев Volkswagen Tiguan 1 поколение (2006-2019) мы предлагаем профессиональные комплекты пневмоподвески, которые кардинально преобразуют ходовые характеристики вашего автомобиля. Наши системы позволяют моментально регулировать клиренс от спортивного занижения до высокого дорожного просвета одним нажатием кнопки.
Ключевые преимущества наших комплектов:
- Полная адаптация под конкретную модель и поколение
- Плавная регулировка высоты в движении и на стоянке
- Сохранение комфорта при любом положении кузова
- Совместимость с оригинальными системами автомобиля
- Усиленные конструкции для долговечной эксплуатации
Совместимость:
Volkswagen Tiguan (NF) 1 поколение (12.2006 - 07.2011) Джип/SUV 5 дв.
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.4 TSI MT Sport&Style | 09.2008-07.2011 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 |
| полный привод (4WD) | 1.4 TSI MT Trend&Fun | 09.2008-07.2011 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | ||||
| 2.0 л | 170 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI AT Sport&Style | 09.2008-07.2011 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 |
| 2.0 TSI AT Track&Field | 09.2008-07.2011 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| дизель | МКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TDI MT Sport&Style | 02.2008-07.2011 | CBBB, CFGB | 5N1, 5N2 | ||
| 2.0 TDI MT Track&Field | 02.2008-07.2011 | CBBB, CFGB | 5N1, 5N2 | |||||
| 200 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI AT Sport&Style | 02.2008-07.2011 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |
| 2.0 TSI AT Track&Field | 02.2008-07.2011 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |||||
| МКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI MT Sport&Style | 02.2008-07.2011 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |||
| 2.0 TSI MT Track&Field | 02.2008-07.2011 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |||||
Volkswagen Tiguan (NF) 1 поколение, рестайлинг (07.2011 - 06.2017) Джип/SUV 5 дв.
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 л | 122 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.4 TSI BlueMotion MT Allstar | 06.2016-03.2017 | CAXA | 5N1, 5N2 |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 09.2015-05.2016 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 06.2016-04.2017 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Club | 02.2015-05.2016 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion MT Club | 06.2016-04.2017 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 07.2011-05.2016 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 06.2016-05.2017 | CAXA | 5N1, 5N2 | |||||
| 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 09.2015-01.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |
| полный привод (4WD) | 1.4 TSI MT Club | 02.2015-01.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | ||||
| 1.4 TSI MT Trend&Fun | 07.2011-05.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| робот | передний привод | 1.4 TSI BlueMotion DSG Allstar | 06.2016-03.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue | 09.2015-05.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue | 06.2016-04.2017 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Club | 02.2015-05.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Club | 06.2016-04.2017 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport | 07.2015-01.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport | 02.2015-01.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sport&Style | 10.2013-01.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun | 07.2011-05.2016 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun | 06.2016-03.2017 | CTHA, BWK, CAVA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 л | 140 л.с. | дизель | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TDI AT Cup | 06.2014-12.2014 | CLJA, CBAB, CFFB | 5N1, 5N2 |
| 2.0 TDI AT Sport | 07.2015-12.2015 | CLJA, CBAB, CFFB | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TDI AT Sport&Style | 10.2013-01.2016 | CLJA, CBAB, CFFB | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TDI AT Track&Field | 07.2011-01.2016 | CLJA, CBAB, CFFB | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TDI AT Track&Style | 07.2011-01.2016 | CLJA, CBAB, CFFB | 5N1, 5N2 | |||||
| 170 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI AT Avenue | 09.2015-01.2016 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |
| 2.0 TSI AT Club | 02.2015-10.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Cup | 06.2014-12.2014 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sochi Edition | 08.2013-12.2013 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sport | 07.2015-12.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 07.2011-10.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 07.2011-10.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Track&Style | 10.2013-10.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 10.2014-10.2015 | CCZC, CAWA | 5N1, 5N2 | |||||
| 180 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI AT Allstar | 06.2016-03.2017 | CCZD | 5N1, 5N2 | |
| 2.0 TSI AT Avenue | 11.2015-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Avenue | 06.2016-06.2017 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Club | 11.2015-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Club | 06.2016-04.2017 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sport | 01.2016-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sport | 06.2016-03.2017 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 11.2015-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 11.2015-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Track&Field | 06.2016-03.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Track&Style | 11.2015-01.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 11.2015-05.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI AT Trend&Fun | 06.2016-03.2016 | CCZD | 5N1, 5N2 | |||||
| 200 л.с. | бензин | АКПП | полный привод (4WD) | 2.0 TSI AT Sport | 07.2015-12.2015 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |
| 2.0 TSI AT Sport&Style | 07.2011-01.2016 | CAWB, CCTA, CCZA | 5N1, 5N2 | |||||
| 210 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 2.0 TSI DSG R-Line | 11.2013-10.2015 | CCZB | 5N1, 5N2 | |
| 211 л.с. | бензин | робот | полный привод (4WD) | 2.0 TSI DSG Sport | 01.2016-05.2016 | CCZB | 5N1, 5N2 | |
| 2.0 TSI DSG Sport | 06.2016-03.2017 | CCZB | 5N1, 5N2 | |||||
| 2.0 TSI DSG Sport&Style | 01.2016-05.2016 | CCZB | 5N1, 5N2 | |||||
В этой категории нет товаров.
-
Пневмоподвеска Volkswagen Tiguan 1 поколение (5N) (2006-2019)
Для владельцев Volkswagen Tiguan 1 поколение (2006-2019) мы предлагаем профессиональные комплекты пневмоподвески, которые кардинально преобразуют ходовые характеристики вашего автомобиля. Наши системы позволяют моментально регулировать клиренс от спортивного занижения до высокого дорожного просвета одним нажатием кнопки.
Ключевые преимущества наших комплектов:
- Полная адаптация под конкретную модель и поколение
- Плавная регулировка высоты в движении и на стоянке
- Сохранение комфорта при любом положении кузова
- Совместимость с оригинальными системами автомобиля
- Усиленные конструкции для долговечной эксплуатации


























































































