-
В Вашей корзине ещё пусто!
Заполните ее всем необходимым.
Спортивная подвеска для занижения Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025)
Добейтесь идеальной управляемости с профессиональными спортивными подвесками для Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025). В ассортименте - регулируемые койловеры, спортивные амортизаторы и комплектующие для точной настройки подвески. Все компоненты разработаны с учетом особенностей Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) и проходят многоступенчатый контроль качества. Закажите на stancebazztards.ru и получите проверенное решение для вашего автомобиля с гарантией и быстрой доставкой.
Совместимость:
Audi A1 2 поколение (11.2019 - н.в.) Хэтчбек 5 дв. для Японии
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 л | 95 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.0 25 TFSI | 10.2021- | DKL | 3BA-GBDKL |
| 1.0 25 TFSI | 06.2020-09.2021 | DKL | 3BA-GBDKL | |||||
| 1.0 25 TFSI S line | 06.2020-09.2021 | DKL | 3BA-GBDKL | |||||
| 1.0 25 TFSI S line | 10.2021- | DKL | 3BA-GBDKL | |||||
| 1.0 25 TFSI advanced | 06.2020-09.2021 | DKL | 3BA-GBDKL | |||||
| 1.0 25 TFSI advanced | 10.2021- | DKL | 3BA-GBDKL | |||||
| 116 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.0 Citycarver Black Style Plus | 10.2021-03.2023 | DKR | 3BA-GBDKR | |
| 1.0 Citycarver Limited Edition | 10.2021-03.2023 | DKR | 3BA-GBDKR | |||||
| 1.0 Citycarver Limited Edition | 11.2020-09.2021 | DKR | 3BA-GBDKR | |||||
| 1.5 л | 150 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.5 35 TFSI 1st Edition | 11.2019-09.2021 | DAD | 3BA-GBDAD |
| 1.5 35 TFSI S line | 10.2021-03.2023 | DAD | 3BA-GBDAD | |||||
| 1.5 35 TFSI S line | 11.2019-09.2021 | DAD | 3BA-GBDAD | |||||
| 1.5 35 TFSI advanced | 10.2021-03.2023 | DAD | 3BA-GBDAD | |||||
| 1.5 35 TFSI advanced | 11.2019-09.2021 | DAD | 3BA-GBDAD | |||||
Audi A1 (GB) 2 поколение (06.2018 - н.в.) Хэтчбек 5 дв. для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 л | 95 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 25 TFSI MT | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA |
| 1.0 25 TFSI MT | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI MT Advanced | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI MT Advanced | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI MT S Line | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI MT S Line | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| робот | передний привод | 1.0 25 TFSI S Tronic | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA | |||
| 1.0 25 TFSI S Tronic | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI S Tronic Advanced | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI S Tronic Advanced | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI S Tronic S Line | 01.2019-08.2020 | DKLA | GBA | |||||
| 1.0 25 TFSI S Tronic S Line | 08.2020- | DLAC | GBA | |||||
| 110 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 30 TFSI MT | 09.2020- | DLAA | GBA | |
| 1.0 30 TFSI MT Advanced | 09.2020- | DLAA | GBA | |||||
| 1.0 30 TFSI MT S Line | 09.2020- | DLAA | GBA | |||||
| робот | передний привод | 1.0 30 TFSI S Tronic | 09.2020- | DLAA | GBA | |||
| 1.0 30 TFSI S Tronic Advanced | 09.2020- | DLAA | GBA | |||||
| 1.0 30 TFSI S Tronic S Line | 09.2020- | DLAA | GBA | |||||
| 116 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 30 TFSI MT | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |
| 1.0 30 TFSI MT Advanced | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |||||
| 1.0 30 TFSI MT S Line | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |||||
| робот | передний привод | 1.0 30 TFSI S Tronic | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |||
| 1.0 30 TFSI S Tronic Advanced | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |||||
| 1.0 30 TFSI S Tronic S Line | 07.2018-08.2020 | DKRF | GBA | |||||
| 1.5 л | 150 л.с. | бензин | робот | передний привод | 1.5 35 TFSI S tronic | 11.2018- | DADA, DPCA | GBA |
| 1.5 35 TFSI S tronic Advanced | 11.2018- | DADA, DPCA | GBA | |||||
| 1.5 35 TFSI S tronic S Line | 11.2018- | DADA, DPCA | GBA | |||||
| 2.0 л | 200 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 40 TFSI S tronic | 11.2018-08.2020 | DKZC | GBA |
| 2.0 40 TFSI S tronic Advanced | 11.2018-08.2020 | DKZC | GBA | |||||
| 2.0 40 TFSI S tronic S Line | 11.2018-08.2020 | DKZC | GBA | |||||
| 207 л.с. | бензин | робот | передний привод | 2.0 40 TFSI S tronic | 04.2021- | DNND | GBA | |
| 2.0 40 TFSI S tronic Advanced | 04.2021- | DNND | GBA | |||||
| 2.0 40 TFSI S tronic S Line | 04.2021- | DNND | GBA | |||||
Audi A1 (GB) 2 поколение (07.2019 - н.в.) Хэтчбек 5 дв. для Европы
| Объем | Мощность | Топливо | Трансмиссия | Привод | Комплектация | Период выпуска | Двигатель | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 л | 95 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 25 TFSI MT Citycarver | 07.2019-08.2020 | DKLA | GBH |
| 1.0 25 TFSI MT Citycarver | 09.2020- | DLAC | GBH | |||||
| 110 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 30 TFSI MT Citycarver | 09.2020- | DLAA | GBH | |
| робот | передний привод | 1.0 30 TFSI S Tronic Citycarver | 09.2020- | DLAA | GBH | |||
| 116 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.0 30 TFSI MT Citycarver | 07.2019-08.2020 | DKRF | GBH | |
| робот | передний привод | 1.0 30 TFSI S Tronic Citycarver | 07.2019-08.2020 | DKRF | GBH | |||
| 1.5 л | 150 л.с. | бензин | МКПП | передний привод | 1.5 35 TFSI MT Citycarver | 07.2019- | DADA, DPCA | GBH |
| робот | передний привод | 1.5 35 TFSI S tronic Citycarver | 07.2019- | DADA, DPCA | GBH | |||
-
Спортивная подвеска для занижения Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025)
Добейтесь идеальной управляемости с профессиональными спортивными подвесками для Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025). В ассортименте - регулируемые койловеры, спортивные амортизаторы и комплектующие для точной настройки подвески. Все компоненты разработаны с учетом особенностей Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) и проходят многоступенчатый контроль качества. Закажите на stancebazztards.ru и получите проверенное решение для вашего автомобиля с гарантией и быстрой доставкой.
-
Спортивная подвеска Bilstein B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с регулировкой высоты 30/25 мм, 46-333841
-
Спортивная подвеска Bilstein B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с регулировкой высоты 30/25 мм, 46-333858
-
Спортивная подвеска Bilstein B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с регулировкой высоты 30/25 мм, 46-335937
-
Спортивная подвеска Eibach B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с занижением 30/25 мм, E90-15-030-01-22
-
Спортивная подвеска Eibach B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с занижением 30/25 мм, E90-15-030-02-22
-
Спортивная подвеска Eibach B12 Pro-Kit Audi A1 2 поколение (GB) (2018-2025) с занижением 30/25 мм, E90-15-030-03-22
-
Спортивная подвеска TA Technix Audi A1 (GB) (Sportsback) (Кулак 55 мм) (2018-) с занижением 25/25 мм, EVOAU264
-
Спортивная подвеска TA Technix Audi A1 (GB) (Sportsback) (Кулак 55 мм) (2018-) с занижением 35/35 мм, EVOAU266
-
Спортивная подвеска TA Technix с занижением 25/25 мм Audi A1 Sportsback (GB) (2018-), EVOAU262
-
Спортивная подвеска TA Technix с занижением 35/35 мм Audi A1 Sportsback (GB) (2018-), EVOAU263



























































































